Sistem Informasi Desa Beji
BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
KEGIATAN | : PEMBUATAN PANGGUNG SPANDUK/BANNER |
VOLUME | : 1 Unit |
NILAI PEMBANGUNAN | : 15.100.000 |
SUMBER DANA | : DDS |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : AKHMAD MUHAJIR |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : PAPAN PENGUMUMAN DESA |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|